Respostas: Alternativa | Valor: | |
Questão 01 | 03 | 1,0 |
Questão 02 | 04 | 1,0 |
Questão 03 | 04 | 1,0 |
Questão 04 | Pessoal | 2,0 |
Questão 05 | 03 | 1,0 |
Questão 06 | 03 | 1,0 |
Questão 07 | 03 | 1,0 |
Questão 08 | 01 | 1,0 |
Questão 09 | 03 | 1,0 |
Total: 10 pontos |
Gabarito da 8ª série/9º ano – Colégio Ideia
Respostas: Alternativa | ||
Valor: | ||
Questão 01 | 03 | 0,5 |
Questão 02 | 03 | 0,5 |
Questão 03 | 03 | 0,5 |
Questão 04 | 03 | 1,0 |
Questão 05 | 02 | 1,0 |
Questão 06 | 01 | 1,0 |
Questão 07 | 01 | 1,0 |
Redação | Pessoal | 4,5 |
Total: 10 pontos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário